| * INDUSTRI BAJA | |
| PT. BARAWAJA | Ujung Pandang |
| PT. BARATA INDONESIA | Surabaya |
| PT. BETON JAYA MANUNGGAL | Surabaya |
| PT. BOMA BISMA INDRA | Pasuruan |
| PT. BUDI DHARMA | Jakarta |
| PT. GROWTH SUMATRA | Medan |
| PT. HANIL JAYA STEEL | Surabaya |
| PT. INALUM | Medan |
| PT. INDAL ALUMINIUM INDONESIA | Sidoarjo |
| PT. INDUSTRI BAJA GARUDA | Medan |
| PT. INTI GENERAL YASA STEEL | Semarang |
| PT. INTER WORLD S.M.I | Tangerang |
| PT. ISPAT INDO | Sidoarjo |
| PT. JAKARTA CAKRA STEEL | Jakarta |
| PT. JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA | Jakarta |
| PT. JATIM TAMAN STEEL | Sidoarjo |
| PT. KRAKATAU STEEL | Cilegon |
| PT. KYONG DONG IND. | Surabaya |
| PT. MASPION | Sidoarjo |
| PT. MASTER STEEL | Jakarta |
| PT. MERAK MEGAH STEEL | Gresik |
| PT. NEW SIMOMULYO | Surabaya |
| PT. PARIN | Surabaya |
| PT. PULOGADUNG STEEL | Jakarta |
| PT. SEGORO ADI DAYA S | Surabaya |
| PT. SPINDO | Surabaya |
| | |
| * INDUSTRI PERTANIAN & PLYWOOD | |
| PT. BARITO PASIFIC PLYWOOD | Banjarmasin |
| PT. BINA SAIN LUBUKLINGGA | Lampung |
| PT. GARAHAN KIDUL | Jember |
| PT. HEXAMITRA CHARCOLINDO | Gresik |
| PT. INDO LAMPUNG PERKASA | Lampung |
| PT. INNE DONGWHA | Balikpapan |
| PT. KIRANA SEKERNAN JAMBI | Jambi |
| PT. NAGA MANIS | Gorontalo |
| PT. NUSANTARA PLYWOOD | Gresik |
| PT. P2G MADUBARU | Jogjakarta |
| PT. PERKEBUNAN | Jember |
| PT. PN X, XI, XII (PABRIK GULA) | Jawa Timur |
| PT. PUTRA SUMBER U.T | Jambi |
| PT. RAJAWALI NUSINDO (PABRIK GULA) | Jatim & Jabar |
| PT. SERAM PLYWOOD | Maluku |
| PT. SUMBER MAS PLYWOOD | Gresik |
| PT. SWEET INDO | Lampung |
| PT. TUJU KUDA HITAM SAKTI | Gresik |
| | |
| * BANGUNAN & PERKANTORAN | |
| BANK INDONESIA | Jakarta |
| BANK PANIN | Surabaya |
| GRAHA PANGERAN | Surabaya |
| GRAHA PENA | Surabaya |
| HOTEL PURNAMA | Malang |
| HOTEL CENDANA | Bali |
| PT. TELKOM | Semarang | |
| PT. DUTA GRAHA INDAH Tbk | Jakarta | |
| INTERINDO DUTA TEKNO | Jakarta | |
| TELKOMSEL | Pekanbaru | |
| WASKITA RAYA | Jakarta |
| | |
| * INDUSTRI KERTAS & SEMEN | |
| PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRI | Surabaya |
| PT. KERTAS KRAFT ACEH | Sumut |
| PT. KERTAS LECES | Probolinggo |
| PT. PAKERIN | Mojokerto |
| PT. RAPP | Riau |
| PT. SEMEN KUPANG | Kupang |
| PT. SUPARMA | Surabaya |
| PT. SURYA ZIGZAG | Kediri |
| PT. TJIWI KIMIA | Mojokerto |
| PT. TOHTINDO MULTI KRAFT IND. | Sidoarjo |
| | |
| * INDUSTRI KERAMIK | |
| PT. JATISUMA INDAH | Sidoarjo |
| PT. KERAMIK DIAMOND INDAH | Gresik |
| PT. KUDA LAUT MAS | Sidoarjo |
| PT. SUMBERTAMAN KERAMIK IND. | Probolinggo |
| PT. SUMBERAYA KENDIMASINDO | Malang |
| PT. TERAKOTA KERAMIK | Jakarta |
| | |
| * KONTRAKTOR BOILER | |
| PT. GUNA NUSA UTAMA | Jakarta |
| PT. HASAKONA BINA CIPTA | Bandung |
| PT. INDOMARINE | Surabaya |
| PT. KARPINDO BAHAGIA | Surabaya |
| TAKUMA CO., LTD. | Jepang |
| | |
| * INDUSTRI PETROKIMIA | |
| PT. ASEAN ACEH FERTILIZER | Aceh |
| PT. BADAK LNG. BONTANG | Bontang |
| PT. BARITO MURNI SAKTI CHEMICAL | Kalsel |
| PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | Jombang |
| PT. CHEIL SAMSUNG INDONESIA | Pasuruan |
| PT. EMDEKI UTAMA | Gresik |
| PT. FAJAR KIMIA | Surabaya |
| PT. JPK PERTAMINA BALIKPAPAN | Balikpapan |
| PT. JPK PERTAMINA CILACAP | Cilacap |
| PT. JPK PERTAMINA DUMAI | Dumai |
| PT. MEDCO METHANOL BUNYU | Kaltim |
| PT. MIGAS CEPU | Cepu |
| PT. MOLINDO RAYA | Lawang |
| PT. PERTAMINA BALONGAN | Balongan |
| PT. PETROKIMIA | Gresik |
| PT. PUPUK ISKANDAR MUDA | Aceh |
| PT. PUPUK KUJAN | Jabar |
| PT. UNICHEM CANDI INDUSTRY | Sidoarjo |
| | |
| * INDUSTRI GELAS | |
| PT. KEDAWUNG SETIA INDUSTRI | Surabaya |
| PT. PIRAMINDO SANTANA PUTRA | Surabaya |
| TOSSA | Semarang |